|
| 2 0 0 9 | ||||||
| Départ | Sommet | Altitude | Pays | Durée | Remarque | Organisme |
| Février | ||||||
| 3 Février | Aconcagua (VN versant E) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 3 Février | Aconcagua (Traversée E-W) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 7 Février | Ojos del Salado | 6893 m | Chili | 20 jours | Atalante | |
| Mars | ||||||
| 7 Mars | Ojos del Salado | 6893 m | Chili | 20 jours | Atalante | |
| 29 Mars | Everest | 8848 m | Tibet | 60 jours | Odyssée Montagne | |
| Avril | ||||||
| 1 Avril | Putha Hiunchuli | 7246 m | Népal | 32 jours | Odyssée Montagne | |
| 1 Avril | Ama Dablam | 6856 m | Népal | 32 jours | Odyssée Montagne | |
| 1 Avril | Cho Oyu | 8201 m | Tibet | 40 jours | Odyssée Montagne | |
| 1 Avril | Shisha Pangma | 8046 m | Tibet | 40 jours | Odyssée Montagne | |
| 4 Avril | Lakpa Ri | 7045 m | Tibet | 31 jours | Départ Assuré | www.EXPES.com |
| 18 Avril | Cachi Llullaillaco |
6380 m 6739 m |
Argentine | 23 jours | Atalante | |
| 18 Avril | Manaslu | 8163 m | Népal | 44 jours | Départ Assuré | Paulo Grobel |
| Avril / Mai | Everest | 8848 m | Tibet | 60 jours | Départ Assuré | www.EXPES.com |
| Mai | ||||||
| 3 Mai | Mac Kinley | 6194 m | Alaska | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| Juin | ||||||
| 5 Juin | Alpamayo Chopicalqui |
5947 m 6040 m |
Pérou | 24 jours | Odyssée Montagne | |
| 7 Juin | Alpamayo Chopicalqui |
5947 m 6040 m |
Pérou | 23 jours | Allibert | |
| 7 Juin | Ausangate | 6384 m | Pérou | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 25 Juin | Gasherbrum II | 8035 m | Pakistan | 44 jours | Odyssée Montagne | |
| 28 Juin | Alpamayo Tocclaraju |
5947 m 6030 m |
Pérou | 23 jours | www.EXPES.com | |
| Juin | Artesonraju Ranrapalca Mururaju Caraz Pyramide |
6025 m 6162 m 5688 m 6025 m 5885 m |
Pérou | 26 jours | www.EXPES.com | |
| Juillet | ||||||
| 3 Juillet | Alpamayo Chopicalqui |
5947 m 6040 m |
Pérou | 24 jours | Odyssée Montagne | |
| 4 Juillet | Kun | 7087 m | Inde | 29 jours | Atalante | |
| 4 Juillet | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Terres d'Aventure | |
| 5 Juillet | Ausangate | 6384 m | Pérou | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 5 Juillet | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Allibert | |
| 5 Juillet | Kun | 7087 m | Inde | 29 jours | Odyssée Montagne | |
| 5 Juillet | Spantik | 7027 m | Pakistan | 33 jours | Odyssée Montagne | |
| 7 Juillet | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 26 jours | Odyssée Montagne | |
| 8 Juillet | Mustagh Ata | 7546 m | Chine | 26 jours | Odyssée Montagne | |
| 11 Juillet | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Atalante | |
| 19 Juillet | Ausangate | 6372 m | Pérou | 23 jours | Allibert | |
| 28 Juillet | Khan Tengri | 7010 m | Kirghizistan | 26 jours | Odyssée Montagne | |
| 31 Juillet | Alpamayo Chopicalqui |
5947 m 6040 m |
Pérou | 24 jours | Odyssée Montagne | |
| Août | ||||||
| 1 Août | Kun | 7087 m | Inde | 29 jours | Atalante | |
| 1 Août | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Atalante | |
| 1 Août | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Terres d'Aventure | |
| 2 Août | Mustagh Ata | 7546 m | Chine | 26 jours | Allibert | |
| 2 Août | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 23 jours | Allibert | |
| 2 Août | Ausangate | 6384 m | Pérou | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 2 Août | Kun | 7087 m | Inde | 29 jours | Odyssée Montagne | |
| 2 Août | Spantik | 7027 m | Pakistan | 33 jours | Odyssée Montagne | |
| 2 Août | Mustagh Ata | 7546 m | Chine | 25 jours | Terres d'Aventure | |
| 2 Août | Spantik | 7027 m | Pakistan | 33 jours | Terres d'Aventure | |
| 4 Août | Pic Lénine | 7134 m | Kirghizistan | 26 jours | Odyssée Montagne | |
| 5 Août | Mustagh Ata | 7546 m | Chine | 26 jours | Odyssée Montagne | |
| 9 Août | Huascaran | 6768 m | Pérou | 21 jours | Terres d'Aventure | |
| 9 Août | Kun | 7087 m | Inde | 30 jours | Terres d'Aventure | |
| 26 Août | Cho Oyu | 8201 m | Tibet | 40 jours | Odyssée Montagne | |
| 26 Août | Shisha Pangma | 8046 m | Tibet | 40 jours | Odyssée Montagne | |
| 26 Août | Cho Oyu | 8201 m | Tibet | 40 jours | Terres d'Aventure | |
| Septembre | ||||||
| 1 Septembre | Yebokangjiat Peak | 7068 m | Tibet | 30 jours | Départ Assuré | www.EXPES.com |
| 1 Septembre | Cho Oyu | 8201 m | Tibet | 43 jours | www.EXPES.com | |
| 1 Septembre | Shisha Pangma | 8046 m | Tibet | 43 jours | Départ Assuré | www.EXPES.com |
| 16 Septembre | Manaslu | 8163 m | Népal | 40 jours | Odyssée Montagne | |
| Octobre | ||||||
| 7 Octobre | Putha Hiunchuli | 7246 m | Népal | 32 jours | Odyssée Montagne | |
| 7 Octobre | Ama Dablam | 6856 m | Népal | 32 jours | Odyssée Montagne | |
| 8 Octobre | Tilicho Peak | 7134 m | Népal | 32 jours | Allibert | |
| 8 Octobre | Baruntse | 7168 m | Népal | 32 jours | Allibert | |
| 10 Octobre | Cachi Llullaillaco |
6380 m 6739 m |
Argentine | 23 jours | Atalante | |
| 15 Octobre | Ratna Chuli | 7034 m | Népal | 32 jours | Paulo Grobel | |
| 21 Octobre | Gyajikang | 7074 m | Népal | 31 jours | Terres d'Aventure | |
| 24 Octobre | Ojos del Salado | 6893 m | Chili | 20 jours | Atalante | |
| 24 Octobre | Aconcagua (VN) | 6960 m | Argentine | 20 jours | Atalante | |
| Novembre | ||||||
| 21 Novembre | Plomo Aconcagua |
5430 m 6960 m |
Chili Argentine |
23 jours | Allibert | |
| 22 Novembre | Aconcagua (VN versant E) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 22 Novembre | Aconcagua (Traversée E-W) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 28 Novembre | Vinson | 4992 m | Antarctique | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 29 Novembre | San Lorenzo Cerro Cristobal |
3706 m | Chili | 21 jours | www.EXPES.com | |
| Décembre | ||||||
| 5 Décembre | Ojos del Salado | 6893 m | Chili | 20 jours | Atalante | |
| 5 Décembre | Aconcagua (VN) | 6960 m | Argentine | 20 jours | Atalante | |
| 13 Décembre | Aconcagua (VN versant E) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 13 Décembre | Aconcagua (Traversée E-W) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 27 Décembre | Aconcagua (voie des Polonais et traversée) |
6960 m | Argentine | 22 jours | www.EXPES.com | |
| Janvier 2010 | ||||||
| 2 Janvier | San Valentin | 4058 m | Chili | 24 jours | Odyssée Montagne | |
| 4 Janvier | San Lorenzo | 3706 m | Chili | 21 jours | Terres d'Aventure | |
| 5 Janvier | Aconcagua (VN versant E) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 5 Janvier | Aconcagua (Traversée E-W) |
6960 m | Argentine | 22 jours | Odyssée Montagne | |
| 9 Janvier | San Valentin | 4058 m | Chili | 23 jours | Allibert | |
| 9 Janvier | Plomo Aconcagua |
5430 m 6960 m |
Chili Argentine |
23 jours | Allibert | |